
转自:证券时报诚信配资
人民财讯12月18日电,截至今日(12月18日)收盘,上证指数报收3876.37点,上涨0.16%;深证成指收于13053.97点诚信配资,下跌1.29%。创业板指下跌2.17%;科创50指数下跌1.46%。
不含未开板新股,今日可交易A股中,上涨个股超2800只,占比超五成,下跌个股超2400只,平盘个股188只。其中,收盘封死涨停的有73只,跌停股有8只。另外,32股封板未遂,整体封板率为69.52%。
据证券时报·数据宝统计,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、轻工制造、商贸零售行业,上榜个股有9只、8只、8只。
封死涨停股中诚信配资,ST中迪(维权)、*ST万方(维权)等12只股为ST股。从连续涨停天数看,*ST铖昌已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额计算,胜通能源、东兴证券、博菲电气等涨停板封单资金居前,分别有6.1亿元、5.8亿元、4.93亿元。
从封单力度来看,博菲电气、胜通能源、庄园牧场等力度较大。
| 12月18日涨停封单资金居前的个股 | ||||
| 代码 | 名称 | 涨停封单额(亿元) | 涨停板情况 | 涨停原因 |
| 001331 | 胜通能源 | 6.10 | 5连板 | 控制权变更+七腾机器人+LNG+运贸一体 |
| 601198 | 东兴证券 | 5.80 | 首板 | 中金并购+复牌+央企 |
| 001255 | 博菲电气 | 4.93 | 3连板 | 东方电机合作+绝缘材料+风电轨交+专精特新 |
| 002969 | 嘉美包装 | 4.34 | 2连板 | 控制权变更+三片罐龙头+海峡两岸 |
| 002565 | 顺灏股份 | 3.32 | 首板 | 商业航天+太空算力+环保纸+工业大麻 |
| 002338 | 奥普光电 | 2.58 | 首板 | 大股东长春光机所+半导体设备+商业航天+光电测控 |
| 002044 | 美年健康 | 2.41 | 2连板 | AI健管+家庭医生+体检龙头 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 2.29 | 2连板 | 医药分销+中药饮片+海峡两岸 |
| 002910 | 庄园牧场 | 1.94 | 2连板 | 乳业+宠物经济+甘肃国资 |
| 603703 | 盛洋科技 | 1.59 | 2连板 | 卫星通信+商业航天+射频电缆 |
| 600250 | 南京商旅 | 1.55 | 2连板 | 重组进展+酒店扩张+南京国资+旅游商贸 |
| 603716 | 塞力医疗 | 1.43 | 首板 | AI医疗+SPD+华为合作+区域化模式 |
| 002329 | 皇氏集团 | 1.22 | 首板 | 水牛奶+三胎概念+奶啤 |
| 000950 | 重药控股 | 1.19 | 首板 | GLP-1出海+智能医疗+医药流通+央企 |
| 605318 | 法狮龙 | 1.18 | 首板 | 装配式建筑+长三角+装配式内装 |
| 002865 | 钧达股份 | 1.17 | 5日3板 | TOPCon电池+钙钛矿电池+外销+海南自贸区+AH上市 |
| 605365 | 立达信 | 1.15 | 2连板 | 泰国基地+LED照明+两岸融合+跨境电商 |
| 002985 | 北摩高科 | 1.15 | 首板 | 起落架放量+商业航天+国产替代+三季报预增 |
| 000797 | 中国武夷 | 1.11 | 首板 | 福建国资+房地产+国际工程 |
| 002149 | 西部材料 | 1.06 | 首板 | 商业航天+可控核聚变+超导+国企 |
| 000411 | 英特集团 | 1.01 | 首板 | 医药流通+收购华通+浙江国资 |
| 000017 | 深中华A | 0.99 | 首板 | 三季报增长+珠宝黄金+锂电池材料贸易 |
| 300640 | 德艺文创 | 0.94 | 首板 | 两岸融合+文创出口+福建自贸区+三季报增长 |
| 301017 | 漱玉平民 | 0.89 | 首板 | 药店+三季报扭亏+大树漱玉+海峡两岸 |
| 300710 | 万隆光电 | 0.86 | 首板 | 拟收购中控信息+广电设备+激光雷达 |
| 002977 | 天箭科技 | 0.86 | 首板 | 军工电子+相控阵+商业航天+募投结项 |
| 920407 | 驰诚股份 | 0.82 | 首板 | 传感器+三季报增长+柯力传感 |
| 002522 | 浙江众成 | 0.81 | 首板 | POF热收缩膜+长三角一体化+常德国资入主 |
| 002853 | 皮阿诺 | 0.81 | 3连板 | 实控人拟变更+定制家居+复牌 |
| 301408 | 华人健康 | 0.79 | 首板 | 三季报增长+医药零售+AI医疗+阿里巴巴概念 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
启远网提示:文章来自网络,不代表本站观点。